HR-WRNK-230D-多点热电偶传感器应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于生产现场存在温度梯度不显著,须同时测量多个位置或位置的多处测量。广泛应用于大化肥合成塔、存储罐等装置中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-WRNK-230D-多点热电偶传感器主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●电气出口:M27×2,NPT3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-WRNK-230D-型号及规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1)热电偶Ⅰ级按协议订货; 2)保护管其余材质根据协议订货; 3)外保护管由用户定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定螺纹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装固定形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)型号 |