虹润NHR-D4系列智能电量变送器本产品采用全隔离技术,可直接采集交流电压、电流信号,可测量工频、电压、电流以及相位差和单相、三相平衡功率;采用的集成芯片,抗干扰能力强,稳定性 高;通过编程器可在线修改显示量程,变送输出范围;带有液晶显示功能;具备RS485接口通迅功能,采用标准MODBUS RTU协议与上位机连接可构成数据采集系统及控制系统。
虹润NHR-D4系列智能电量变送器结构外型图
技术参数
输入 | |
输入信号 | 交流0~600V输入,600V以上由电压互感器转换为满量程为100V的电压输入 |
交流0~5A输入,5A以上由电流互感器转换为满量程为5A的电流输入 | |
输出 | |
输出信号 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
输出负载 | 电流型≤500Ω,电压型≥250KΩ |
通讯 | MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米,RS-232传输距离≤10米 |
电源 | |
电源 | DC24V(±10%),AC100-265V 50/60Hz |
功耗 | ≤5W |
其它参数 | |
耐压强度 (输入/输出/通讯之间) | ≥1000V.AC 1分钟 |
绝缘阻抗 (输入/输出/通讯之间) | ≥100MΩ |
工作温度 | 0~50℃ |
相对湿度 | ≤85%RH |
安装方式 | 35mmDIN导轨安装 |
安装尺寸 | 22.5*110*115mm(宽*高*深) |
测量精度 | 0.3%FS±1字 |
响应时间 | ≤1S |
重量 | 约150克 |
仪表选型
6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
D4系列智能电量变送器 NHR-D4 | - | □ | □ | - | □ | - | □ | ||||
位 | 规格 | 注释 | | ↓ X Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D | |||||
6 | <显示方式> | ||||||||||
无显示 | |||||||||||
液晶显示 | |||||||||||
7 | <输入>(从列表中选择代码) | ||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||
A | 交流电流 | ||||||||||
V | 交流电压 | ||||||||||
COS | 功率因素 | ||||||||||
HZ | 工频周波 | ||||||||||
W0 | 无功功率 | ||||||||||
W1 | 单相功率 | ||||||||||
W3 | 三相平衡功率 | ||||||||||
8 | <输出>(从列表中选择代码) | ||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||||
D1 | RS-485通讯(Modbus) | ||||||||||
D2 | RS-232通讯(Modbus) | ||||||||||
9 | <电源> | ||||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||||
DC24V(±10%) |
型号举例:NHR-D4-Y-A-0-D(A/0-5A)
智能电量变送器带液晶显示,输入信号为0-5A,输出信号为4-20mA,供电电源为DC24V。
备注:订货时请在选型后标注输入量程范围;特殊功能可订制。