虹润NHR-M34智能频率转换器将频率信号经隔离整形放大后,变送隔离输出所需的信号,也可向现场的一次仪表提供电 源回路。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统 的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时测量值、理论输出值、单位及通道号。
单通道(一进一出,一进两出)。
正弦波、三角波、方波等信号输入。
模拟量、RS-485、继电器接点信号输出。
幅值大于200mV。
可选择配电输出。
输入/输出/电源三隔离。
传输精度±0.2%。
模块化设计,体积小,功耗低。
全智能,数字化,可编程。
各端子可带电插拔,便于安装、维护。
虹润NHR-M34智能频率转换器结构外型图
技术参数
输入 | |
输入信号 | 正弦波、三角波、方波,幅值大于200mV |
输入阻抗 | ≥200KΩ |
输入频率范围 | 1~10000HZ |
输入分辨率 | 0.1HZ |
输出 | |
输出信号 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
输出负载 | 电流型RL≤500Ω,电压型RL≥250KΩ (需要更高负载能力时,请在订货时说明) |
报警输出 | 继电器,容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A |
24V配电或馈电输出 | 负载能力30mA (馈电输出时接线端子在10负、11正) |
通讯电源 | MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米。 |
电源 | |
电源 | DC24V(±10%),AC100-265V(50-60Hz) |
功耗 | DC24V,单路输出功耗:≤1.7W,双路输出功耗:≤2.2W AC100-265V,单路输出功耗:≤2.5W,双路输出功耗:≤3W |
其它参数 | |
绝缘强度 (输入/输出/电源之间) | 2500Vrms (1 min,无火花) |
工作温度 | 0~50℃ |
相对湿度 | ≤85%RH |
温度漂移 | <50ppm/℃ |
安装方式 | 35mmDIN导轨安装 |
安装尺寸 | 18.5*109*116.5mm(宽*高*深) |
测量精度 | 0.2%FS±1字 |
响应时间 | ≤0.3S |
重量 | 约140克 |
仪表选型
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
M3 系列智能频率转换器 NHR-M34 | - | □ | - | □ | - | □ | / | □ | / | □ | - | □ | |||||
位 | 规格 | 注释 | | | | | | | | | | ↓ Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ X V12 V24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D | |||||||
7 | <显示方式> | ||||||||||||||||
无显示 | |||||||||||||||||
液晶显示 | |||||||||||||||||
8 | <输入> | ||||||||||||||||
频率信号 | |||||||||||||||||
9/10 | <输出> | ||||||||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | |||||||||||||||||
代码 | 类型 | 代码 | 类型 | ||||||||||||||
X | 无输出 | 4 | 0-20mA | ||||||||||||||
0 | 4-20mA | 5 | 0-10V(不可切换) | ||||||||||||||
1 | 1-5V | K1 | 继电器接点(只限于输出II) | ||||||||||||||
2 | 0-10mA | D1 | RS-485通迅(只限于输出I) | ||||||||||||||
3 | 0-5V | (Modbus) | |||||||||||||||
11 | <配电输出> | ||||||||||||||||
(从列表中选择代码) | |||||||||||||||||
无配电 | |||||||||||||||||
12V配电 | |||||||||||||||||
24V配电 | |||||||||||||||||
12 | <电源> | ||||||||||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||||||||||
DC24V(±10%) |
型号举例:NHR-M34-Y-HZ-0/0/V24-A(F/0~1000Hz)
三端子智能频率转换器带液晶显示,双路输出信号为4-20mA,带24V配电输出,供电电源为AC100-265V,频率输入范围0~1000Hz。
备注:订货时请在选型后标注输入量程范围及传感器类型;特殊功能可订制。