NHR系列信号发生器概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-200信号发生器是一种多功能、高精度的便携式信号源,可用于输出各种规格的工业信号,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号输出类型,zui高精度可达0.01%,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商*的计量测试工具。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-200信号发生器功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出功能一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按键功能说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流电压(DCV)信号输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流电流(DCA)信号输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻(Ω)信号输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电偶(TC)信号输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电阻(RTD)信号输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲(PULSE)信号输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NHR系列信号发生器